Equal Tee
Technical Description
Size Sheet
 Please Refer The Product Image Given Above
| Item | D | A | L | 
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 10.0 | 5.3 | 
| 8 | 8 | 12.0 | 6.8 | 
| 10 | 10 | 14.0 | 7.8 | 
| 12 | 12 | 16.0 | 8.6 | 
| 14 | 14 | 18.5 | 10.6 | 
| 15 | 15 | 19.0 | 10.6 | 
| 16 | 16 | 20.0 | 10.6 | 
| 18 | 18 | 23.0 | 12.6 | 
| 20 | 20 | 26.5 | 15.4 | 
| 22 | 22 | 28.0 | 15.4 | 
| 28 | 28 | 34.0 | 18.4 | 
| 32 | 32 | 37.0 | 23.0 | 
| 35 | 35 | 42.5 | 23.0 | 
| 36 | 36 | 44.0 | 23.0 | 
| 42 | 42 | 50.5 | 27.0 | 
| 52 | 52 | 64.0 | 32.0 | 
| 54 | 54 | 61.5 | 32.0 | 
| 64 | 64 | 59.0 | 32.5 | 
| 67 | 67 | 53.0 | 33.5 | 
| 70 | 70 | 43.0 | 33.5 | 
| 76.1 | 76.1 | 68.0 | 33.5 | 
| 80 | 80 | 64.5 | 33.5 | 
| 88.9 | 88.9 | 74.0 | 37.5 | 
| 108 | 108 | 89.0 | 47.5 | 
| 133 | 133 | 145.0 | 70.0 | 
| 159 | 159 | 160.0 | 70.0 | 
| 219 | 219 | 190.0 | 70.0 | 
 
			Administration Office
4, Apollo Arcade, R.K. Singh Marg,
Parsi Panchayat Road, Andheri (East),
Mumbai - 400 069. India.
Tel: +91 22 2821 4976 / +91 99306 35747
Mail ID: info@nippontubeindustries.com
Tube Division
Plot No. 78, G.I.D.C.
 Umbergaon, Dist. Valsad,
 Gujarat 396 171 . India.
 Tel: 0260-256 2510 / +91 94089 51651
 Mail ID: info@nippontubeindustries.com
